Adsenger đã giúp các doanh nghiệp phát triển như thế nào ?

Thương hiệu:
McDonald’s
Lĩnh vực: | F&B |
Fanpage: | https://www.facebook.com/McDonaldsVN/ |
Mục tiêu chiến dịch: | Tăng cường nhận thức về thương hiệu và chương trình khuyến mãi, thu hút nhiều khách hàng hơn đến các cửa hàng. |
Thách thức: | Mặc dù McDonald là món đồ ăn nhanh phổ biến, nhưng lựa chọn không phải là mục tiêu hàng đầu của trong tâm trí của khách hàng và muốn đạt 1 triệu lượt xem. |
Giải pháp: | McDonalds đã tìm đến Adsenger để kết nối trực tiếp với người tiêu dùng trên hành trình hàng ngày của họ. |
Vị trí: | McDonald đã quảng bá chiến dịch khuyến mãi tại các khu vực gần cửa hàng. |
Sáng tạo: | Sự đã dạng của các món ăn trong chương trình khuyến mãi cho phép khách hàng có nhiều lựa chọn hơn với chi phí thấp hơn. Chiến dịch đã thành công trong việc nhắc nhớ người dùng và trong số đó có ý định hành động sau khi tiếp xúc với quảng cáo. |
Kết quả: | Chiến dịch đạt gần 350.000 người xem trong vòng 30 ngày. |
Thương hiệu:
Sunlife – Insurance
Lĩnh vực: | Bảo hiểm |
Mục tiêu chiến dịch: | Sun Life nhằm nâng cao nhận thức về thương hiệu tại TP HCM và khu vực lân cận. |
Thách thức: | Sun Life, bảo hiểm nhân thọ, đang tìm cách tạo ra nhận thức về thương hiệu của người dùng trong thời điểm tăng trưởng nhanh chóng tại Thành phố Hồ Chí Minh. |
Giải pháp: | Bên cạnh việc sử dụng quảng cáo bọc xe, Sun Life muốn nhắm mục tiêu đến các khách hàng cụ thể hơn bằng cách sử dụng 350 màn hình trên xe nhằm trau dồi kiến thức cho hành khách. Với khả năng tiếp xúc với nhân khẩu học có thu nhập cao, Adsenger đã cung cấp nền tảng hoàn hảo cho chiến dịch Sun Life. Tin nhắn chiến dịch được giới thiệu trên màn hình thông minh của Adsenger đã giúp tăng lưu lượng truy cập website và trang mạng xã hội. |
Kết quả: | Chiến dịch đa địa điểm kéo dài sáu tuần đã giúp Sun Life thu được 500.000 lượt view. |
Thương hiệu:
Sunhouse
Lĩnh vực: | Đồ gia dụng |
Mục tiêu chiến dịch: | Tăng nhận diện thương hiệu với các bà nội trợ |
Thách thức: | Tiếp cận tiệp khách hàng mục tiêu tại phân khúc cụ thể để vừa tăng nhận diện lẫn bán hàng. |
Giải pháp: | Tiếp cận các khu vực chung cư đông dân cư và mới, nơi có nhu cầu về sử dụng thiết bị gia dụng. Họ cũng sử dụng nền tảng quảng cáo trên xe taxi để giới thiệu thương hiệu với quảng cáo 30 giây vào giờ cao điểm. Chiến dịch được chạy trong 1 tháng. |
Kết quả: | Trong vòng 30 ngày, sử dụng TVC 30s, Sun House đã đạt được 625.000 lượt xem thực từ khách hàng mục tiêu. |
Thương hiệu:
Thời trang Mono
Lĩnh vực: |
Thời trang |
Fanpage: |
https://www.facebook.com/mono.hanoi/ |
Website: |
http://www.monohanoi.com |
Chiến dịch: |
Tặng quà nhân dịp ra mắt cửa hàng tại TP. Hồ Chí Minh |
Mục đích: |
Chương trình quà tặng thu hút khách đến cửa hàng |
Hình thức tương tác: |
Video giới thiệu sản phẩm và scan dẫn về landingpage tặng voucher |
Khu vực: |
Hồ Chí Minh, Việt Nam |
Đối tượng: |
Nữ 25 – 50 tuổi |
Thời gian: |
20 ngày |
Ngân sách: |
6.000.000 VNĐ |
Kết quả: |
987 lượt xem/ ngày |
Tương tác: |
4% – 800 tương tác |
Số lượt khách hàng đến cửa hàng tăng 200/4 ngày diễn ra chương trình
Thương hiệu:
Túi Someday
Lĩnh vực: |
Thời trang |
Fanpage: |
https://www.facebook.com/tui.someday1 |
Fanpage: |
http://www.tuisomeday.vn |
Chiến dịch: |
Mua Túi Someday – Tặng voucher giảm giá 10% + Freeship |
Mục đích: |
Thúc đẩy bán hàng và thu hút khách hàng mua tại pages |
Hình thức tương tác: |
Ảnh tĩnh scan dẫn về messenger Fanpages |
Khu vực: |
Quận 1,2,3, 7 Hồ Chí Minh, Việt Nam |
Đối tượng |
Nữ 20-40 tuổi |
Thời gian: |
30 ngày |
Kết quả: |
10.000 lượt xem/ ngày |
Tương tác: |
7% = 1946 tương tác/ ngày |
Nhận voucher: |
20% ~ 289 |
Số sản phẩm bán ra | 84 sản phẩm |
Hoặc gọi điện cho chúng tôi để được trợ giúp.
từ Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:00 sáng – 6:00 chiều